Mô tả
Cấp độ mới của trải nghiệm truy cập
Đổi mới công nghệ
Tối ưu chi phí
Bảo mật cấp độ viễn thông
Phạm vi ứng dụng rỗng rãi
V1600XG02 | ||
Chassis | Rack | 1U 19Inch Standard Box |
Uplink Port | QTY | 4 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP(GE) / SFP+(10GE) | 2 | |
XG-PON/
XGS-PON Port |
QTY | 2 |
Physical Interface | SFP+ Slots | |
Supported PON module level | Class N1/N2 | |
Optical splitting ratio | 1:256 (Maximum), 1:128 (Recommended) | |
Management Ports | 1*10/100/1000M BASE-T out- band LAN port,
1*CONSOLE port, 1*USB-COM, 1*USB2.0 |
|
Backplane Bandwidth (Gbps) | 208 | |
Port Forwarding Rate (Mpps) | 124.992 | |
PON Port Specification | Transmission Distance | 20KM |
XG-PON port speed | Upstream 2.488Gbps, Downstream 9.953Gbps | |
XGS-PON port speed | Upstream 9.953Gbps, Downstream 9.953Gbps | |
Wavelength | XG-PON, XGS-PON: TX 1577nm, RX 1270nm | |
Connector | SC/UPC | |
Fiber Type | 9/125μm SMF | |
Management Mode |
WEB, Telnet, CLI |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.